

| Spezifikation |
| Präzisions-Spotmessung der Leuchtdichte mit Messwinkel 1° nach DIN 5032-7 Klasse B und DIN 13032-1, Anhang B |
| Spiegelreflex-Sucher mit 1° Messkreis und Sichtfeld von 15° |
| Distanzmessung von 1 m bis unendlich, mit Nahlinsen (optional) bis 34 cm |
| Aufsatzmessung (mit optionalem Vorsatz) |
| Sucherdisplay mit hinterleuchteter LCD Anzeige |
| Die Silizium - Fotodiode ist farbkorrigiert, d.h. Ihre Spektralempfindlichkeit ist dem spektralen Hellempfindlichkeitsgrad des menschlichen Auges fur Tagessehen V(λ) angepasst. |
| Praxisgerechte Einhandbedienung uber 4 Tasten und 1 Schiebeschalter |
| Konfiguration uber DIP-Schalter im Batteriefach |
| Automatische Messbereichsumschaltung, 0,01 cd/m2 bis 99.990 cd/m2 in 4 Bereichen |
| Messwertspeicher für bis zu 1000 Einzelwerte, wahlweise in 10 Gruppen |
| USB 2.0 Schnittstelle |
| Stativgewinde |
| CD-Rom mit Software zur Messwertdarstellung, Messwerterfassung und Messgerätesteuerung im Lieferumfang |
| Aluminiumkoffer, USB Kabel im Lieferumfang enthalten |
| Technische Daten | |
| Messwinkel | 1° |
| Klassifizierung | Klasse B nach DIN 5032-7 in allen Punkten und DIN EN 13032-1 Anhang B |
| Optisches System | Streulichtfehler Umgebunglicht (fs (u) < 2%) |
| Sichtfeld | 15° diagonal |
| Schärfebereich | 1 m bis unendlich, Fokussierung uber Objektivring |
| Empfänger | Silizium-Fotodiode mit V(λ)-Filter (f1 < 3%) |
| Leuchtdichteeinheit | cd/m² oder fL (wählbar über DIP-Schalter) |
| Messbereiche | Automatische Messbereichsumschaltung 0,01 cd/m² bis 99,99 kcd/m² in 4 Bereichen |
| Messfunktionen | Prozentuale Leuchtdichte Speicherfunktion MEM Korrekturwerteingabe CORR Messung der Beleuchtungsstärke (Lux) mit GOSSEN-Reflexions-standard (optionales Zubehör) |
| Messmethode | Distanzmessung (Vorsatzlinsen für Nahbereich als optionales Zubehör) Aufsatzmessung (Vorsatz für Aufsatzmessung als optionales Zubehör) |
| Messwertspeicher | Bis zu 1000 Einzelmessungen, wahlweise in 10 Gruppen (Steuerung über DIP-Schalter im Batteriefach) |
| Schnittstelle | USB 2.0 (1.1 kompatibel) |
| Betriebstemperatur | 0° C bis 50° C, gemäß EN 61010-1:2001, Pkt. 1.4.1 |
| Versorgung | 2 x 1,5 V Mignon AA Batterie, bei Schnittstellenbetrieb erfolgt die Stromversorgung über das USB-Kabel |
| Sonstiges | Stativgewinde |
| Gewicht | ca. 400 g ohne Batterien |
| Standardzubehör | Messgerät im Aluminiumkoffer, gLux Software inkl. Gerätetreiber, USB - Kabel, Gebrauchsanleitung, Objektivdeckel, Augenmuschel und Batterien |
| Zubehör | |
| Nahlinse 1 (51 cm - 100 cm) Nahlinse 2 (34 cm - 50 cm) |
|
| Vorsatz für Aufsatzsmessung | |
| Reflexionsstandard für Luxmessung | |
| Trageschlaufe | |
| Streulichtblende |